Категории каталога

Банки обрастают капиталами

Банк Собственный Уставный капитал, Чистые активы,
  капитал, млрд руб. млрд руб. млрд руб.
Сбербанк 149,494 1,000 1432,038
Внешторгбанк 56,404 42,137 237,594
Альфа-банк 28,976 0,769 178,224
Международный промышленный банк 27,411 25,000 139,312
Газпромбанк 27,356 13,332 212,484
МДМ-банк 11,890 1,100 96,953
Росбанк 11,626 3,405 107,282
Банк Москвы 11,531 8,000 124,800
"Уралсиб" 11,396 7,600 68,090
"Глобэкс" 10,498 10,084 23,152

По данным банков на 01.11.03l

Материал предоставлен: Клерк.РУ

Реклама:
Где заказать рерайтинг текстов узнай на сайте eTXT.ru