Категории каталога
Каталог / Мода и стиль / Это интересно / Что у нас творится

Что у нас творится

30 января 2006

В рубрике "Рынок сегодня" мы будем публиковать статистические данные о состоянии рынка недвижимости в разных его сегментах. Для удобства и наглядности мы решили представлять эту информацию в виде таблиц и графиков.

Рынок жилой недвижимости

Рыночная цена кв.м. жилых помещений по типам домов и округам в г.Москва, $

Тип дома Административный округ Средн. цена данного типа Измен. ср. цены за месяц (%) Измен. ср. цены за 12 мес. (%)
ЦАО САО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО СЗАО
5-этажные панельные и блочные дома 2577 1933 1920 1788 1786 1921 2022 2005 1936 1947 3,3 14,2
9-этажные панельные и блочные дома 2778 1883 1864 1774 1717 1821 1976 2027 1951 1902 3,5 13,2
12-этажные панельные и блочные дома 2621 1923 1964 1961 1748 1763 2003 2021 1944 1956 3,4 12,7
16-этажные панельные и блочные дома 2878 1991 2013 2052 1817 1914 2043 2209 1991 2075 3,8 15,4
17-этажные панельные дома 2795 1976 2032 2012 1791 1836 2206 2200 1855 2023 3,2 15,1
22-этажные панельные дома 2282 1973 2130 1798 1710 1764 2200 2280 1860 2019 2,0 11,2
5-этажные кирпичные и монолитные дома 2890 2046 1884 1923 1700 2168 2125 2126 1966 2275 2,4 12,4
6-8-этажные кирпичные и монолитные дома 3396 2505 2327 2102 1938 2165 2867 3216 2018 2951 2,5 12,2
9-этажные кирпичные и монолитные дома 3382 2317 2273 1970 1848 2093 2592 3122 2012 2672 2,7 17,1
10-12-этажные кирпичные и монолитные дома 3581 2551 2585 2223 1781 2182 2694 3404 1758 2976 4,3 12,0
15-и и более этажные кирпичные и монолитные дома 3248 2004 1768 2013 1952 1709 2111 2272 1988 2166 4,3 12,9
Средняя цена по округу 3144 2088 1980 1914 1775 1886 2166 2428 1941 - - -
Изменение средней цены за месяц (%) 0,8 1,9 3,9 5,0 3,4 3,6 3,0 3,9 3,6 - - -
Изменение средней цены за 12 месяцев (%) 11,6 12,4 13,8 13,4 12,1 12,6 14,0 14,6 9,8 - - -

Средняя стоимость аренды квартирв Москве, ($/мес.)

Округ 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная
ЦАО 700 850 1500
ЗАО 480 800 1200
ЮЗАО 480 800 900
САО 450 700 850
СЗАО 450 700 850
СВАО 450 600 800
ВАО 450 650 800
ЮАО 420 600 750
ЮВАО 420 600 750

Количество жилых домов, подлежащих к сносу до 2010 года

Округ Количество
ВАО 216
ЗАО 312
ЗелАО 53
САО 173
СВАО 253
СЗАО 195
ЦАО 354
ЮАО 167
ЮВАО 232
ЮЗАО 136

Динамика роста цен и объемов жилищного стрительства за 2004-2006 годы




Рынок офисных площадей

Распределение административных площадей по типам (начало 2005 года)




Распределение строительства бизне-центров в январе-октябре 2005 года


По информации PRO Недвижимость

Материал предоставлен: PRO Недвижимость
Дополнительные статьи по теме "Это интересно"

У молодца не без золотца

Золотой человек, золотое сердце, золотые рукиПочти в каждом языке есть устойчивые выражения, в которых то, чем говорящий дорожит и восхищается, сравнивается с золотом. А как быть, если закрались сомнения в подлинной ценности этого всеобщего эквивалента? Если вам вдруг показалось, что ваше изделие из золотане вполне золотое?

Реклама:
Где заказать рерайтинг текстов узнай на сайте eTXT.ru